Quinta Etapa - Giro de Italia - Jeróme Pineau vencedor-
Escrito por Roberto Falero    Jueves, 13 de Mayo de 2010 22:38    Imprimir

En la quinta etapa sobre 168 kms. entre Novara y Novi Ligure, prevaleció Jeróme Pineau (FRA - Quick Step),

3h45m59s, sobre otros dos competidores Julien Fouchard (FRA - Cofidis) y Yukiya Arashiro (JAP - Bouygues).

Sigue liderando el Giro de Italia: Vincenzo Nibali (ITA - Liquigas) 14h30m03s.

 

La sexta etapa unirá:  Fidenza - Carrara y será sobre 222kms. de recorrido.

Novara - Novi Ligure

162 kms.

 Etapa 5 | 13 de mayo

1 PINEAU Jerome FRA QST 3:45:59 0:00 26"
2 FOUCHARD Julien FRA COF 3:45:59 0:00 16"
3 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 3:45:59 0:00 10"
4 FARRAR Tyler USA GRM 3:46:03 0:04
5 HENDERSON Gregory NZL SKY 3:46:03 0:04
6 PETACCHI Alessandro ITA LAM 3:46:03 0:04
7 BROWN Graeme AUS RAB 3:46:03 0:04
8 GREIPEL Andre GER THR 3:46:03 0:04
9 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 3:46:03 0:04
10 BONNET William FRA BTL 3:46:03 0:04
11 WEYLANDT Wouter BEL QST 3:46:03 0:04
12 BELLETTI Manuel ITA COG 3:46:03 0:04
13 MCEWEN Robert AUS KAT 3:46:03 0:04
14 FORSTER Robert GER MRM 3:46:03 0:04
15 IGLINSKIY Valentin KAZ AST 3:46:03 0:04
16 BAKELANDTS Jan BEL OLO 3:46:03 0:04
17 LODDO Alberto ITA AND 3:46:03 0:04
18 COOKE Baden AUS SAX 3:46:03 0:04
19 WEENING Pieter NED RAB 3:46:03 0:04
20 LANG Sebastian GER OLO 3:46:03 0:04

Clasificación General.

 Etapa 05 | 13 de mayo

1 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 14:30:03 0:00
2 BASSO Ivan ITA LIQ 14:30:16 0:13
3 AGNOLI Valerio ITA LIQ 14:30:23 0:20
4 GOSS Matthew Harley AUS THR 14:30:29 0:26
5 GREIPEL Andre GER THR 14:30:29 0:26
6 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 14:30:36 0:33
7 KARPETS Vladimir RUS KAT 14:30:42 0:39
8 PORTE Richie AUS SAX 14:30:48 0:45
9 MILLAR David GBR GRM 14:30:48 0:45
10 TIRALONGO Paolo ITA AST 14:31:02 0:59
11 COOKE Baden AUS SAX 14:31:06 1:03
12 DALL'ANTONIA Tiziano ITA LIQ 14:31:06 1:03
13 GERDEMANN Linus GER MRM 14:31:07 1:04
14 DIDIER Laurent LUX SAX 14:31:16 1:13
15 GRIVKO Andriy UKR AST 14:31:18 1:15
16 WEENING Pieter NED RAB 14:31:18 1:15
17 ROHREGGER Thomas AUT MRM 14:31:19 1:16
18 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 14:31:25 1:22
19 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 14:31:27 1:24
20 BROWN Graeme AUS RAB 14:31:31 1:28

Actualizado ( Viernes, 14 de Mayo de 2010 09:39 )